Concello | Teléfonos | Oficinas | 981 411 000 |
Servizos Sociais | 881 04 41 97 | ||
Área recreativa | 630 871 602 | ||
Piscina | 630 871 602 | ||
Correo electrónico | Alcaldía | alcaldia@cerdido.es | |
Secretaría | secretaria@cerdido.es | ||
Servizos sociais | diego.rodriguez@cerdido.es | ||
Urbanismo | asistencia.urbanistica@cerdido.es | ||
Cultura | cultura@cerdido.es | ||
Concello | correo@cerdido.es |
Centros de Saude, Farmacia. | Centro de Saude | 981 427 425 | |
Farmacia | 981 411 024 | ||
Servizo de Urxencias Médicas | 061 |
Seguridade Cidadán | Garda Civil | 062 | |
Garda Civil de Cedeira | 981 480 113 | ||
Incendios | 085 | ||
112 |
Colexio | Teléfono | 881 930 105 – 881 930 103 | |
Web | http://www.edu.xunta.es/centros/ceipbarqueira/ | ||
Correo Electrónico | abarqueira@edu.xunta.es |
Servizo de Taxis | Felgosas | José Landrove | 981 411 039 |
Seixas | Mª Teresa Corral | 981 427 429 | |
Felgosas | J. Vicente Breijo | 638 102 938 |
Ferrocarril | Feve – Estación Cerdido | 981 411 059 |
Bancos, caixas | BBVA axencia | 981 411 325 |